| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /cronjobs/ Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-nl-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-da-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-de-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-en-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-es-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-fr-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-it-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-pt-eu.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarket.eu/sitemaps/sitemap-100002-1-sv-eu.xml Sitemap: https://www.hollandesupermarche.fr/sitemaps/sitemap-100002-5-fr-fr.xml Sitemap: https://www.hollandstormarknad.se/sitemaps/sitemap-100002-6-sv-se.xml Sitemap: https://www.hollandsupermarked.dk/sitemaps/sitemap-100002-7-da-dk.xml | ||
| Title | Bienvenue - Hollande |
| Description | 0 Accueil Garnitures pour tartines Vermicelles de chocolat Vermicelles colorés Flocons Beurre de cacahuètes Pâte à tartiner Tartinade Confiture Miel Sirop |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.183.108 |
| Location | United States |
|
Euro€517,722
Dernière mise à jour: 2022-09-11
hollandesupermarche.fr a un classement mondial Semrush de 20,444,027. hollandesupermarche.fr a une valeur estimée à € 517,722, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. hollandesupermarche.fr reçoit environ 59,738 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 172.67.183.108.Selon SiteAdvisor, hollandesupermarche.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€517,722 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€478 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€14,337 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€172,043 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 3,983 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| hollandesupermarche.fr. | A | 299 | IP: 172.67.183.108 |
| hollandesupermarche.fr. | A | 299 | IP: 104.21.91.252 |
| hollandesupermarche.fr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3031::ac43:b76c |
| hollandesupermarche.fr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3032::6815:5bfc |
| hollandesupermarche.fr. | NS | 86400 | NS Record: zara.ns.cloudflare.com. |
| hollandesupermarche.fr. | NS | 86400 | NS Record: khalid.ns.cloudflare.com. |
| 0 Accueil Garnitures pour tartines Vermicelles de chocolat Vermicelles colorés Flocons Beurre de cacahuètes Pâte à tartiner Tartinade Confiture Miel Sirop à tartiner Pain à la noix de coco Autre Petit déjeuner Craquelins Muesli Cruesli Granola Flocons d’avoine Bouillie Graines Autre Café & thé Café Café moulu filtre Grains Dosettes Capsules Café instantané Thé Noir Vert Herbes Rooibos Fruits Sucre Sucre en poudre Sucre de canne Édulcorant Lait Gâteaux & bonbons Gâteaux Gaufrettes au sirop Spéculoos Biscuits Pain d’épices En-cas Autre Confiseries Pastilles à la menthe Bonbons acidulés Winegums Mélanges de bonbons Pastilles pour la gorge Autre Réglisse Doux Salées Mixte Sans sucre Chocolat Chocolate bars Candy bars Autre Chewing-gum Préparations Mini-crêpes Crêpes hollandaises Quatre-quarts Gâteaux | Tartes Pain Ingrediënten Meel Suiker Taartvulling Chocolade Decoratie Sauces & soupes Sauces Fritessaus Mayonnaise Sauce saté Moutarde Ketchup Snacksaus Sladressing Jus Dipsaus Sausmixen |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Thu, 23 Dec 2021 23:51:06 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
location: https://hollandesupermarche.fr/
x-powered-by: ASP.NET
x-powered-by-plesk: PleskWin
strict-transport-security: max-age=15768000; includeSubDomains
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=euIKSkaM7rGvvufKsFBJc6emzakEczxN1euOyrcnUJE1CvyJYpJgrk6JLAlpc%2FY%2F89F93qxZT3Gns%2FY5fkN%2B8btAzSsT2bN3ugQXe81BJ8odrztjw%2BseJxcP2Ho7hmwKneQsHovbv1DH"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6c257ef94b29f011-EWR
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Thu, 23 Dec 2021 23:51:07 GMT
content-type: text/html
cache-control: private
expires: Thu, 23 Dec 2021 23:50:07 GMT
set-cookie: ASPSESSIONIDQWDQBRTB=PAADPCOBOFBGCMGJOMJIAEFH; secure; path=/
x-powered-by: ASP.NET
x-powered-by-plesk: PleskWin
strict-transport-security: max-age=15768000; includeSubDomains
cf-cache-status: DYNAMIC
expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=g6eMy9WqgzgOLIRZfpZqBUoVTO%2BnsPml7XheQbhlYo59eNxdfojYeZJSOk4GtYEdO1IGlx5lNi7BzJtu3Jx3jzVLNxnppdhfx3sIlm2iKT8jQgF%2Bha%2BcK%2FVBPwfe9%2BJlAiKDX8YUwMLd"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: 6c257efb78951885-EWR
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
|